仙台工場
| 設備名 | 所有台数 | 製造元 |
|---|---|---|
| レベラーシャ―集積ライン | 1台 | アマダプレスシステム製 |
| シャーリング | 3台 | アマダ製2台 盛光製1台 |
| タレットパンチプレス | 1台 | ムラテック製 |
| プレス | 11台 | JAM製6台 内作機5台 |
| ベンダー | 5台 | ムラテック製1台 アマダ製4台 |
| フォーミング | 6台 | 田川鉄工所製4台 大阪板金製1台 ジャパンロールフォーマー製1台 |
| ウレタン高圧発泡機 | 1台 | 積水ソフランウイズ製1台 |
| 多段ホットプレス機 | 3台 | セイブ製3台 |
| 自動丁番付・穴あけ機 | 1台 | オカベ製1台 |
| アルミ切断機 | 2台 | 小林英製1台 マキタ製1台 |
豊橋工場
| 設備名 | 所有台数 | 製造元 |
| レベラーシャー・スリッター | 3台 | 盛光製3台 |
| シャーリング | 3台 | アマダ製1台 コマツ製1台 盛光製1台 |
| タレットパンチプレス | 3台 | ムラテック製3台 |
| プレス | 5台 | アマダ製3台 JAM製2台 |
| ベンダー | 8台 | ムラテック製3台 アマダ製4台 ニコテック製1台 |
| フォーミング | 3台 | 田川鉄工所製3台 |
| アルミ切断機 | 3台 | 並河機械製1台 マキタ製2台 |
| 溶接機 | 3台 | ダイヘン製3台 |